Die Förderung
Seit Ende 2020 ist die geförderte Stelle für Klimaschutzmanagement in der Gemeinde Eichwalde eingerichtet. Die Projektträgerschaft des Förderprogramms lag zunächst bis Ende 2021 beim Projektträger Jülich (PtJ) und ging dann auf die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) über.
Erstvorhaben
Die Förderlaufzeit des „4.1.8 a) Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement“ lief vom 01.11.2020 – 31.05.2023. Die Hauptaufgabe der Stelle bestand darin, federführend für die Gemeinde Eichwalde ein Klimaschutzkonzept zu erstellen und dieses unter Einbindung relevanter Akteur:innen und der Bürgerinnen und Bürger in die Umsetzung zu bringen.
Anschlussvorhaben
Darauf folgte das „4.1.8 b) Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagment“ mit einer Förderlaufzeit vom 01.09.2023 bis voraussichtlich zum 30.11.2026. Ziel des Anschlussvorhabens ist, das Klimaschutzkonzept fortzuführen und die Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der vier Sektoren 1. Kommunale Einrichtungen und Gebäude (KoGe), 2. Verkehr (Ve), 3. Private Haushalte (PriHa), 4. Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) sowie 5. Sektorübergreifende Maßnahmen (ÜbMa) zu begleiten.
Integriertes
Klimaschutzkonzept
Seit Januar 2023 hat die Gemeinde Eichwalde ein Klimaschutzkonzept. Das Konzept bildet die Grundlage des Handelns des Klimaschutzmanagements und ist untergliedert in eine IST-Analyse der aktuellen Treibhausgasemissionen der Gemeinde Eichwalde, eine Potenzialanalyse und zuletzt einen Maßnahmenkatalog mit konkreten Ansätzen zur Reduktion der Treibhausgasbilanz. Den roten Faden bieten dabei die vier Sektoren:
(1) kommunale Einrichtungen und Gebäude
(2) Verkehr
(3) private Haushalte
(4) Gewerbe, Handel, Dienstleistungen.
Übersicht: Umsetzungsstand des Klimaschutzkonzepts
Die nachfolgenden Tabellen bieten eine Übersicht über den Umsetzungsstand aller Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept in den vier betrachteten Sektoren sowie sektorenübergreifend. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Maßnahmen finden Sie in den beigefügten Maßnahmenblättern des Klimaschutzkonzepts. Der Umweltbericht 2023, der Umwelt- und Klimaschutzbericht 2024 sowie 2025 bieten zudem einen tieferen Einblick in die Umsetzung der in den drei Jahren bearbeiteten Maßnahmen.
Kommunale Gebäude und Einrichtungen (KoGe)
| KoGe01: Umwelt- und Klimafreundliche Verwaltung | in Bearbeitung |
| KoGe02: Durchführung einer Fachplananalyse (Energieberatung) für die kommunalen Gebäude | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| KoGe03: Energetische Sanierung des Rathauses | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| KoGe04: Auslagerung des IT-Servers | abgeschlossen |
| KoGe05: Aufbau eines Energieverbundsystems in der Stubenrauchstraße | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| KoGe06: Energetische Sanierung der Kita Pinoccio | Umsetzung geplant für 2027 |
| KoGe07: Modernisierung der KiTa Villa Mosaik | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| KoGe08: Pilotprojekt Klimahülle für die Humboldt-Grundschule | Planung wurde verworfen |
| KoGe09: Sensibilisierungsmaßnahmen von Gebäudenutzenden | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| KoGe10: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | fortlaufend |
| KoGe11: Modernisierung des Friedhofgeländes | abgeschlossen |
| KoGe12: Neubau des Wirtschaftsgebäudes des Betriebshofes | abgeschlossen |
| KoGe13: Management des Müllaufkommens im öffentlichen Raum | fortlaufend |
| KoGe14: Kompensation der verwaltungseigenen THG-Emissionen | noch kein Konzept vorhanden |
Verkehr (Ve)
| Ve01: Umweltfreundliche Gestaltung der beiden Bahnhofsvorplätze | in Umsetzung |
| Ve02: Kontinuierlicher Ausbau und Verbesserung der Eichwalder Radverkehrsstruktur | fortlaufend |
| Ve03: Ausbau des ÖPNV – insbesondere Bus – in Eichwalde | noch nicht umgesetzt |
| Ve04: Verbesserung der Straßeninfrastruktur der Gemeinde | fortlaufend |
| Ve05: Barrierefreiheit im Straßenverkehr | fortlaufend |
| Ve06: Verbesserung der Fußgängerinfrastruktur auf dem Gemeindegebiet | fortlaufend |
| Ve07: Einführung eines Jobtickets (betriebliches Mobilitätsmanagement) | wird aktuell nicht weiterverfolgt |
| Ve08: Dienstradleasing (betriebliches Mobilitätsmanagement) | umgesetzt |
| Ve09: Beschaffung von Lastenrädern für kommunale Einrichtungen | umgesetzt |
| Ve10: Umstellung des kommunalen Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge | z.T. umgesetzt |
| Ve11: Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos | geprüft und verworfen |
| Ve12: Förderung von Car-Sharing Angeboten | wird aktuell nicht weiterverfolgt |
| Ve13: Begleitende Maßnahmen zur Temporegulierung | umgesetzt |
| Ve14: Wettbewerb „Klimafreundliche Mobilität“ | fortlaufend |
Private Haushalte (PriHa)
| PriHa01: Energetische Sanierung privater Wohngebäude | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| PriHa02: Energetische Sanierung des kommunalen Wohnraums | fortlaufend |
| PriHa03: Energetische Optimierung von Mietwohn-Haushalten | wurde in den Maßnahmenkatalog des Kommunalen Wärmeplans integriert |
| PriHa04: Aufbau/Ansiedlung eines Beratungsangebotes für Anwohner:innen | fortlaufend |
| PriHa05: Sammlung und Verwertung von Grünabfällen | Umsetzung geplant für 2026/27 |
| PriHa06: Förderung von Grüngärten | fortlaufend |
| PriHa07: Kompensation der individuellen THG-Emissionen | noch kein Konzept vorhanden |
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)
| GHD01: Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht in der Gastronomie | noch kein Konzept vorhanden |
| GHD02: Aufbau/Ansiedlung eines Beratungsangebots für Gewerbetreibende | noch kein Konzept vorhanden |
| GHD03: Kompensation der THG-Emissionen des Sektors GHD | noch kein Konzept vorhanden |
Sektorenübergreifende Maßnahmen (ÜbMa)
| ÜbMa01: Fortführung der Stelle des Klimamanagements | umgesetzt |
| ÜbMa02: Monitoring der Eichwalder THG-Emissionen | fortlaufend, Aktualisierung geplant |
| ÜbMa03: Erstellung einer Klimasatzung | noch kein Konzept vorhanden |
| ÜbMa04: Aufbau eines Zuschusssystems durch die Gemeinde | noch kein Konzept vorhanden |
| ÜbMa05: Unterstützung bei Verwaltungsakten bei Installation regenerativer Energien | noch kein Konzept vorhanden |
| ÜbMa06: Aufbau und Pflege einer Webpräsenz zum Klimaschutz in Eichwalde | fortlaufend |
| ÜbMa07: Schaffung eines Angebots an Klimaschutzaktivitäten | fortlaufend |
| ÜbMa08: Etablierung wiederkehrender Abendveranstaltungen zum Thema Klimaschutz | fortlaufend |
| ÜbMa09: Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im saisonalen Kontext | fortlaufend |
| ÜbMa10: Einrichtung eines Umweltstammtischs | wird aktuell nicht weiterverfolgt |
| ÜbMa11: Erstellung einer Kurzversion des Klimaschutzkonzepts | wird aktuell nicht weiterverfolgt |
| ÜbMa12: Begleitung thematisch passender Studien- & Projektarbeiten | wird aktuell nicht weiterverfolgt |
Die Nationale Klimaschutzinitiative

Die Nationale Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
